第一创业(002797):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-25
时间:2023-08-25 01:05:44 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额(不含利息) | 本期占用资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额(不含利息) | 本期往来资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 创金合信基金管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,504.98 | 901.16 | 906.14 | 18,500.00 | 借款本金及利息 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 首创置业有限公司 | 原第一大股东控制的公司 | 其他应收款 | 310.00 | 310.00 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | |||
总计 | - | - | - | 18,814.98 | 901.16 | 906.14 | 18,810.00 | - |
标签: