中原传媒(000719):8月8日09时45分触及涨停板
2023-08-08

时间:2023-08-08 09:45:01 来源:自选股写手
(资料图片)
2023年08月08日盘中消息,09时45分中原传媒(000719)触及涨停板。目前价格13.53元,上涨10%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,幸福蓝海、出版传媒、中原传媒涨幅较大,涨幅分别为:12.09%、10.04%、7.72%。
2023年08月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入7204.30万元, 占总成交额9%, 其中超大单净流入5750.27万元, 大单净流入1454.03万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月08日 | 7204.30万 | 9% | 5750.27万 | 1454.03万 | -17.54万 | 0.00 |
| 2023年08月07日 | 8917.29万 | 8% | 7889.12万 | 1028.17万 | -346.43万 | -789.81万 |
| 2023年08月04日 | -5476.02万 | -11% | 2688.44万 | -8164.46万 | -5224.86万 | -2037.12万 |
| 2023年08月03日 | -3802.68万 | -18% | -933.77万 | -2868.90万 | -390.57万 | 108.63万 |
| 2023年08月02日 | -2178.47万 | -8% | -1285.85万 | -892.63万 | 690.83万 | 68.01万 |
标签: