今日8只A股跌停 传媒行业跌幅最大 动态
2023-06-26

时间:2023-06-26 11:45:37 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 桂东电力 | ||||
| 电力设备 | 光一退 | ||||
| 家用电器 | 石头科技 | ||||
| 基础化工 | 凯赛生物 | ||||
| 汽车 | 铁流股份 | ||||
| 环保 | 仕净科技 | ||||
| 有色金属 | 中科磁业 | ||||
| 美容护理 | - | 依依股份 | - | ||
| 医药生物 | - | - | 悦康药业 | - | |
| 钢铁 | - | *ST西钢 | - | ||
| 机械设备 | - | - | 通力科技 | - | |
| 建筑材料 | - | 中铁装配 | - | ||
| 煤炭 | - | 潞安环能 | - | ||
| 国防军工 | - | - | 奥维通信 | - | |
| 轻工制造 | - | - | C致欧 | - | |
| 石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
| 纺织服饰 | - | 洪兴股份 | - | ||
| 农林牧渔 | - | 南宁糖业 | - | ||
| 电子 | - | - | 寒武纪 | - | |
| 房地产 | - | 中天服务 | - | ||
| 交通运输 | - | 嘉友国际 | - | ||
| 社会服务 | - | - | 力盛体育 | - | |
| 综合 | - | - | 漳州发展 | - | |
| 银行 | - | 中国银行 | - | ||
| 非银金融 | - | 中国银河 | - | ||
| 通信 | - | - | 超讯通信 | - | |
| 食品饮料 | - | 威龙股份 | - | ||
| 建筑装饰 | - | 华建集团 | - | ||
| 商贸零售 | - | - | 焦点科技 | - | |
| 计算机 | - | - | 当虹科技 | - | |
| 传媒 | - | - | 紫天科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: